令和2年7月20日現在
| 利用定員 | 1号認定 | 2号認定 |
|---|---|---|
| 260名 | 230名 | 30名 |
| 在園総数 | 1号認定 | 2号認定 |
|---|---|---|
| 261名 (275名) | 220名 | 40名 |
※ ことり教室(2歳児保育)令和2年度募集受付は終了しています。
※ 括弧内の数は満3歳児が入園予定数
| 年少組 | 在籍数 | 年中組 | 在籍数 | 年長組 | 在籍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4クラス計 | 85名 (95名) | 3クラス計 | 88名 | 3クラス計 | 88名 |
| めろん | 25名 | すずらん | 29名 | ひまわり | 28名 |
| いちご | 24名 | たんぽぽ | 29名 | こすもす | 30名 |
| みかん | 24名 | ちゅうりっぷ | 30名 | あじさい | 30名 |
| もも | 12名 (26名) | (若干名) ことりより 優先枠あり |
2学期以降募集はありません。(特別の事情のある方はお問合せ下さい。
令和3年度 2歳児親子保育 プレスクール【家庭支援事業】の募集について
※ 2歳児プレ保育は幼稚園教育4年制のスタートライン(架け橋)です。
※ 令和3年度入会希望の方は12月以降に入会案内が提示されます。ご質問の方はお問合せください。
| ことり教室 | 在籍数 |
|---|---|
| 2クラス計 | 50名 |
| りんご | 25名 |
| ばなな | 25名 |