48名(常勤、非常勤、支援員、非常勤講師含む)
令和3年11月2日現在
| 利用定員 | 1号認定 | 2号認定 |
|---|---|---|
| 260名 | 230名 | 30名 |
| 在園総数 | 1号認定 | 2号認定 |
|---|---|---|
| 268名 | 233名 | 35名 |
※ 令和3年11月2日(火)全在籍数268名(定員260名)
| 年少組 | 在籍数 | 年中組 | 在籍数 | 年長組 | 在籍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| めろん | 24名 | すずらん | 26名 | ひまわり | 31名 |
| いちご | 24名 | たんぽぽ | 25名 | こすもす | 30名 |
| みかん | 24名 | ちゅうりっぷ | 26名 | あじさい | 31名 |
| もも | 27名 | 年少72名 | 77名 | 92名 |
令和4年度 2歳児親子保育 プレスクール【家庭支援事業】の募集について
※ 2歳児プレ保育は幼稚園教育4年制のスタートライン(架け橋)です。
※ 令和4年度入会希望の方はぴよぴよ広場にてご相談致します。又、お電話でも承ります。
| ことり教室 | 在籍数 |
|---|---|
| 2クラス計 | 50名 |
| りんご | 25名 |
| ばなな | 25名 |