#author("2019-05-10T18:59:21+09:00","default:kenji","kenji")
** 平成31年度 職員構成(幼稚園型認定こども園における職員配置) [#s7a6753d]
#author("2022-04-02T14:52:12+09:00","default:kataoka","kataoka")
新年度準備中

*** 職員総数44名(育児休暇・外部委託職員も含む)  [#d3701a59]

|>| 園長・理事長(兼務) |
|>| 副園長(園長代理・補佐) |
| 年齢別保育教諭(満3歳児対応教諭、3歳児配置教諭含む)&br;※ 常勤3名含む(園児数により配置変動あり) | 15名(専任)&br;指導教諭内3名 |
| 1号主幹 専任(特別支援主任) | 1名(専任) |
| 2号主幹 保育主任(預かり保育・2歳児親子教室・開放事業) | 1名(専任) |
| 専任化代替職員 | 2名(専任) |
| 学級編制調整 | 1名(常勤) |
| 休憩保育教諭 | 1名(常勤) |
| 保育標準時間対応 | 1名(常勤) |
| チーム保育 | 8名(非常勤) |
| 情報処理・運営管理(HP、保護者向けメール、バス連絡、事務処理等) | 1名(外部委託) |
| 一時預かり事業(幼稚園型)対応保育教諭 | 2名(専任)&br;8名(非常勤) |
| 通園バス添乗員・清掃・用務・預かり保育補助員 | 1名(非常勤) |
| 栄養士(兼バス添乗員)清掃・食育助言指導・預かり補助員 | 1名(兼務) |
| 事務長(法人事務、財務経理、総務主事)、法人外部監査 | 1名(常勤) |
| 総務財務会計処理・園管理業務、一般・会計監査防犯・防災・交通安全管理責任・対外金融業務管理 | 1名(常勤) |
| 窓口事務、1・2号認定事務、一時預かり保育業務職員給与関係、共済組合関係事務、実費徴収事務、法人内部監査 | 1名(常勤) |
| バス運転業務・用務 | 4名(内臨時支援1名含む) |
| 英会話講師 | 1名(専任講師) |
| 体育指導 | 1名(委託講師) |
| サッカー課外活動 | 2名(委託講師) |

** 令和元年度 [#w6505a27]

*** 在籍園児数 [#a499407c]

*** 学年クラス別在園一覧 [#o068291c]

※ 平成30年4月1日満3歳児(もも)最年少クラス(定員18名)入園予定23名(9月より増員予定)&br;
※ 学級編制10クラス+ことり教室2クラス(2歳児保育)定員50名(複数担任制)4月当初61名(内10名満3歳児クラスへ移行)&br;
※ 認可定員260名 4/1(1号:224名、2号:36名、総在籍数:260名)+満3歳児クラス23名(在籍数予定283名)

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~年少組 |~在籍数 |~年中組 |~在籍数 |~年長組|~在籍数 |h
| ''4クラス計'' | ''85名'' | ''3クラス計'' | ''88名'' | ''3クラス計'' | ''88名'' |
| めろん | 27名 | すずらん | 29名 | ひまわり | 29名 |
| いちご | 28名 | たんぽぽ | 29名 | こすもす | 29名 |
| みかん | 28名 | ちゅうりっぷ | 30名 | あじさい | 30名 |
| もも | 2名 | | | | |

2学期以降 満3歳児の学級定員増で(希望を募り入園手続きが出来ます。ご相談ください)

|CENTER:|CENTER:|c
|~ことり教室 |~在籍数 |h
| ''2クラス計'' | ''60名'' |h
| りんご | 25名2学期以降は括弧数の予定 |
| ばなな | 当初34名から10名満3歳児学級に移行 |

*** 法人組織 [#y7b21910]

: 学校法人白水学園 役員組織 | 理事会:理事長及び理事6名、評議員13名、監事2名 (役員改選予定)
: 法人事務局 | 園長、副園長、事務長兼総務主事、事務主任2名
: 学校関係者評価委員会 | 園長、副園長、PTA3役、法人評議員(3名)、元PTA役員、主幹、学年主任
: 第3者評価委員会(2019年発足) | 園長、副園長、主幹、現PTA会長、旧PTA会長、札私幼連合会元PTA会長、地区町内会長、元小学校校校長、小規模保育園長、自治会館長、青少年育成委員、地域高齢者クラブ、元教師等


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS