#author("2019-08-21T14:54:20+09:00","default:kenji","kenji")
** 平成31年度 職員構成(幼稚園型認定こども園における職員配置) [#s7a6753d]
#author("2019-09-09T12:01:48+09:00","default:kenji","kenji")
** 令和元年度 認定こども園(幼稚園型)職員構成と配置について [#l138d300]

*** 職員総数44名(育児休暇・外部委託職員も含む)  [#d3701a59]
*** 職員総数44名(育児1名・産休1名、含む) [#c08d5ee0]

|>| 園長・理事長(兼務) |
|>| 副園長(園長代理・補佐) |
| 年齢別保育教諭(満3歳児対応教諭、3歳児配置教諭含む)&br;※ 常勤3名含む(園児数により配置変動あり) | 15名(専任)&br;指導教諭内3名 |
| 園長(兼務) | 1名(法人理事長) |
| 副園長(園長代理・補佐) | 1名(法人理事) |
| 年齢別保育教諭(満3歳児対応教諭、3歳児配置教諭含む) | 14名(専任) |
| 1号主幹 専任(特別支援主任) | 1名(専任) |
| 2号主幹 保育主任(預かり保育・2歳児親子教室・開放事業) | 1名(専任) |
| 専任化代替職員 | 2名(専任) |
| 2号主幹 保育主任(預かり保育・2歳児保育)子育て支援事業(地域ふれあい交流) | 1名(専任) |
| 専任化代替職員 | 2名(専任)(非常勤) |
| 学級編制調整 | 1名(常勤) |
| 休憩保育教諭 | 1名(常勤) |
| 休憩保育教諭・延長保育 | 1名(常勤) |
| 保育標準時間対応 | 1名(常勤) |
| チーム保育 | 8名(非常勤) |
| チーム保育 | 5名(非常勤) |
| 情報処理・運営管理(HP、保護者向けメール、バス連絡、事務処理等) | 1名(外部委託) |
| 一時預かり事業(幼稚園型)対応保育教諭 | 2名(専任)&br;8名(非常勤) |
| 一時預かり事業(幼稚園型)対応保育教諭 | 2名(専任)(非常勤)&br;5名(非常勤) |
| 通園バス添乗員・清掃・用務・預かり保育補助員 | 1名(非常勤) |
| 栄養士(兼バス添乗員)清掃・食育助言指導・預かり補助員 | 1名(兼務) |
| 栄養士(兼バス添乗員)清掃・食育助言指導・預かり補助員 | 1名(非常勤) |
| 事務長(法人事務、財務経理、総務主事)、法人外部監査 | 1名(常勤) |
| 総務財務会計処理・園管理業務、一般・会計監査防犯・防災・交通安全管理責任・対外金融業務管理 | 1名(常勤) |
| 窓口事務、1・2号認定事務、一時預かり保育業務職員給与関係、共済組合関係事務、実費徴収事務、法人内部監査 | 1名(常勤) |
| バス運転業務・用務 | 4名(内臨時支援1名含む) |
| 英会話講師 | 1名(専任講師) |
| 体育指導 | 1名(委託講師) |
| サッカー課外活動 | 2名(委託講師) |
| 窓口事務対応、1・2号・新2号認定事務、一時預かり保育業務・職員給与関係、共済組合関係事務、実費徴収事務、法人内部監査・一般会計業務等 | 1名(常勤) |
| バス運転業務・用務(環境整備)仲よし農園運営 | 4名(内臨時支援1名含む)(非常勤) |
| 幼稚園部英会話講師・課外教育活動(英会話) | 1名(専任外部講師) |
| 体育指導(ジャクパ) | 1名(委託講師) |
| サッカー課外活動(コンサドーレ) | 2名(委託講師) |

※ その他の教育活動: ''プール学習活動''(年長・年中)民間指導員+担任+補助教諭+保護者支援+バス送迎運転員、''課外英会話活動'' 非常勤講師1名
※ その他の教育活動: プール学習活動(年長・年中)民間指導員+担任+補助教諭+保護者支援+バス送迎運転員

** 令和元年度 [#w6505a27]

*** 在籍園児数(令和元年8月20日現在) [#zb865ba3]
*** 在籍園児数(令和元年9月6日現在) [#zb865ba3]

: 利用定員 260名 <1号認定:定員230名、2号認定:30名> | 在園総数 276名(282)、現有在園(1号240名、2号36名)
: 子育て支援事業利用定員(2歳児保育) | 定員50名(リンゴ26名、バナナ30名)&br;
実施場所:子育て支援施設 にじいろ館(新設)、園ホール、新琴似プラザ会館ホール
: 利用定員 260名 <1号認定:定員230名、2号認定:30名> | 在園総数 278名 現有在籍(1号242名、2号36名)
: 子育て支援事業利用定員(2歳児保育)満3歳児募集定員 20名(ことり教室からの入園が優先となります。) | 定員50名(リンゴ25名、バナナ25名)&br;実施場所:子育て支援施設 にじいろ館2F、園ホール

※ ことり教室(2歳児保育)令和2年度募集受付は12月3日~4日の2日間の受付となります。定員を超えた場合は抽選となり、その後受付はキャンセル待ちとなりますのでご承知ください。

*** 学年クラス別在園一覧 [#o068291c]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~年少組 |~在籍数 |~年中組 |~在籍数 |~年長組|~在籍数 |h
| ''4クラス計'' | ''98名'' | ''3クラス計'' | ''89名'' | ''3クラス計'' | ''89名'' |
| ''4クラス計'' | ''101名'' | ''3クラス計'' | ''89名'' | ''3クラス計'' | ''89名'' |
| めろん | 29名 | すずらん | 29名 | ひまわり | 29名 |
| いちご | 28名 | たんぽぽ | 30名 | こすもす | 30名 |
| みかん | 28名 | ちゅうりっぷ | 30名 | あじさい | 30名 |
| もも | 13名 | (24名定員予定)2学期以降 | | | |
| もも | 16名 | (定員増予定) | | | |

2学期以降 満3歳児の学級定員微増予定(新設のため)~キャンセル待ち解消予定
2学期以降 満3歳児の学級定員増予定(新設のため)最大定員25名(ことり入会児優先)

''2歳児親子プレスクール【家庭支援事業】''

|CENTER:|CENTER:|c
|~ことり教室 |~在籍数 |h
| ''2クラス計'' | ''50名'' |h
| りんご | 25名 |
| ばなな | 25名 |

*** 法人組織 [#y7b21910]

: 学校法人白水学園 役員組織 | 理事会:理事長及び理事6名、評議員13名、監事2名 (役員改選予定)
: 法人事務局 | 園長、副園長、事務長兼総務主事、事務主任2名
: 学校関係者評価委員会 | 園長、副園長、PTA3役、法人評議員(3名)、元PTA役員、主幹、学年主任
: 第3者評価委員会(2019年発足) | 園長、副園長、主幹、現PTA会長、旧PTA会長、札私幼連合会元PTA会長、地区町内会長、元小学校校校長、小規模保育園長、自治会館長、青少年育成委員、地域高齢者クラブ、元教師等


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS